진료과 사정에 따라 진료가 변경 될 수 있으니 내원 전 전화 확인 부탁 드립니다.
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| 10/6 ~ 10/9 휴진 12/4 휴진 | ||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| 10/19 휴진 11/14 ~ 11/16 휴진 | ||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| 10/15 ~ 10/22 휴진 | ||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| 9/7 휴진 10/19 ~ 10/20 휴진 | ||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| 9/7 ~ 9/11 휴진 | ||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| 10/15 ~ 10/16 휴진 | ||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| 9/11 ~ 9/12 휴진 10/8 휴진 | ||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| 10/30 휴진 11/13 휴진 | ||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| 9/16 ~ 9/17 휴진 | ||||||

유방/갑상선 외과
전영산 갑상선유방암센터장
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| ※ 수술 및 학회 등 진료과 사정에 의해 진료일정이 변경 될 수 있으니 전화문의 부탁 드립니다. (☎ 053-560-9137) 9/7 ~ 9/11 휴진 10/5 ~ 10/8 휴진 | ||||||

유방/갑상선 외과
이제형 진료부원장
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| ※ 수술 및 학회 등 진료과 사정에 의해 진료일정이 변경 될 수 있으니 전화문의 부탁 드립니다. (☎ 053-560-9137) 10/17 휴진 | ||||||

유방/갑상선 외과
조지형 진료원장
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||

유방/갑상선 외과
이수정 갑상선유방센터 의무원장
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||

내과
오현아 종합검진센터장
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| ※ 외래진료 없음 | ||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| 10/17 휴진 | ||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| 9/28 ~ 10/2 휴진 | ||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||

신장내과
김성호 원장
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||

마취통증의학과
이재형 마취통증의학과 원장
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||

마취통증의학과
이재용 진료부원장
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||

마취통증의학과
이주영 진료부원장
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||

마취통증의학과
유학종 과장
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||

마취통증의학과
정경욱 과장
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||

영상의학과
우성구 의무원장
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||

영상의학과
박미옥 영상의학과 원장
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||

영상의학과
김갑철 원장
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||

영상의학과
장희영 진료부원장
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||

영상의학과
정석환 과장
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||

영상의학과
홍재범 과장
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||

영상의학과
여수현 과장
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| ※ 평일 오전10시30분~12시/오후2시~3시30분 까지는 수술이 있는 경우가 있으므로 전화문의 후 내원 바랍니다. ☎053)560-9130 ※ 토요일은 2,4번째주 진료합니다.(1,3,5번째주 휴무) 9/9 오후휴진 9/18 오후휴진 | ||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| ※ 수술 및 학회 등 진료과 사정에 의해 진료일정이 변경 될 수 있으니 방문 전, 전화 문의 부탁 드립니다. (☎ 053-560-9140) / 2,4째주 토요일 휴진 8/29 ~ 9/5 휴진 | ||||||

산부인과
지홍연 진료부원장
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||
| 방문 전 산부인과로 오전 중으로 확인 전화 요망 직통(☎ 053-560-9160) | ||||||

진단검사의학과
김미혜 진료부원장
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||

응급실
김광수 진료과장
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||

응급실
박정원 진료과장
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||

응급실
구성용 진료과장
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||

응급실
이철민 진료과장
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||

응급실
민형래 진료과장
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ||||||