| 의료진 |
[이전]
진료일정 [다음] |
예약 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||
|
대장항문외과구자일
대장암, 직장암, 치질 (치핵), 치루, 치열, 직장주위농양, 직장탈출증 |
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
대장항문외과서우석
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
대장항문외과정진식
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
대장항문외과송기환
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
| 5/25 ~ 5/27 휴진 | ||||||||
| 5/25 ~ 5/27 휴진 | ||||||||
|
대장항문외과김동식
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
| 4/13 ~ 15 휴진 | ||||||||
| 4/13 ~ 15 휴진 | ||||||||
|
대장항문외과김상우
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
| 4/13 ~ 4/14 휴진 | ||||||||
| 4/13 ~ 4/14 휴진 | ||||||||
|
대장항문외과한구용
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
| 4/10 휴진 | ||||||||
| 4/10 휴진 | ||||||||
|
대장항문외과곽동민
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
| 5/15 휴진 6/5 휴진 8/17 휴진 | ||||||||
| 5/15 휴진 6/5 휴진 8/17 휴진 | ||||||||
|
대장항문외과황종성
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
| 4/23 ~ 4/25 휴진 | ||||||||
| 4/23 ~ 4/25 휴진 | ||||||||
|
대장항문외과김현진
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
| 11/10 ~ 11/14 휴진 | ||||||||
| 11/10 ~ 11/14 휴진 | ||||||||
|
대장항문외과박만우
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
| 4/23 ~ 4/25 휴진 | ||||||||
| 4/23 ~ 4/25 휴진 | ||||||||
|
대장항문외과정평안
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
| 6/12 휴진 | ||||||||
| 6/12 휴진 | ||||||||
|
대장항문외과정세윤
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
대장항문외과정재엽
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
유방/갑상선 외과전영산
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
| ※ 수술 및 학회 등 진료과 사정에 의해 진료일정이 변경 될 수 있으니 전화문의 부탁 드립니다. (☎ 053-560-9137) | ||||||||
| ※ 수술 및 학회 등 진료과 사정에 의해 진료일정이 변경 될 수 있으니 전화문의 부탁 드립니다. (☎ 053-560-9137) | ||||||||
|
유방/갑상선 외과이제형
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
| ※ 수술 및 학회 등 진료과 사정에 의해 진료일정이 변경 될 수 있으니 전화문의 부탁 드립니다. (☎ 053-560-9137) | ||||||||
| ※ 수술 및 학회 등 진료과 사정에 의해 진료일정이 변경 될 수 있으니 전화문의 부탁 드립니다. (☎ 053-560-9137) | ||||||||
|
유방/갑상선 외과조지형
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
| 11/6~11/8, 12/5~12/6 휴진 | ||||||||
| 11/6~11/8, 12/5~12/6 휴진 | ||||||||
|
내과오현아
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
| ※ 외래진료 없음 | ||||||||
| ※ 외래진료 없음 | ||||||||
|
내과박현구
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
내과윤대영
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
내과김성준
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
내과김동근
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
내과장철민
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
내과김계훤
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
| 2026년 1월 2일부터 진료 | ||||||||
| 2026년 1월 2일부터 진료 | ||||||||
|
내과권재춘
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
내과이현록
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
마취통증의학과이재형
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
마취통증의학과이재용
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
마취통증의학과이주영
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
마취통증의학과김명진
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
마취통증의학과유학종
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
영상의학과우성구
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
영상의학과박미옥
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
영상의학과김갑철
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
영상의학과장희영
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
영상의학과정석환
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
영상의학과홍재범
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
영상의학과여수현
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
정형외과구재모
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
| ※ 평일 오전10시30분~12시/오후2시~3시30분 까지는 수술이 있는 경우가 있으므로 ㅤ 전화문의 후 내원 바랍니다. ☎053)560-9130 ※ 토요일은 2,4번째주 진료합니다.(1,3,5번째주 휴무) | ||||||||
| ※ 평일 오전10시30분~12시/오후2시~3시30분 까지는 수술이 있는 경우가 있으므로 ㅤ 전화문의 후 내원 바랍니다. ☎053)560-9130 ※ 토요일은 2,4번째주 진료합니다.(1,3,5번째주 휴무) | ||||||||
|
신경외과이창영
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
| ※ 수술 및 학회 등 진료과 사정에 의해 진료일정이 변경 될 수 있으니 방문 전, 전화 문의 부탁 드립니다.(☎ 053-560-9140) / 2,4째주 토요일 휴진 | ||||||||
| ※ 수술 및 학회 등 진료과 사정에 의해 진료일정이 변경 될 수 있으니 방문 전, 전화 문의 부탁 드립니다.(☎ 053-560-9140) / 2,4째주 토요일 휴진 | ||||||||
|
산부인과지홍연
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
| 방문 전 산부인과로 오전 중으로 확인 전화 요망 직통(☎ 053-560-9160) | ||||||||
| 방문 전 산부인과로 오전 중으로 확인 전화 요망 직통(☎ 053-560-9160) | ||||||||
|
진단검사의학과김미혜
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
응급실김광수
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
응급실박정원
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
응급실구성용
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
응급실이철민
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
|
응급실민형래
|
오전 | ![]() |
||||||
| 오후 | ||||||||
진료일자 및 시간은, 병원의 사정에 의해 추후 변경될 수 있음을 알려드립니다.